歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:LCJ-6S粒子計數器兼備便攜式功能優(yōu)點(diǎn)隨機打印充電,同時(shí)對用戶(hù)任意自設六個(gè)粒徑通道采樣分析,超大屏高分辨背光顯示可更換鋰電池,自動(dòng)定時(shí)延時(shí)采樣和超限報警,USB/RJ45/RS-232接口可用于數據高速下載,外置溫濕度傳感器以測試精度。
粒子計數器LCJ-6S 產(chǎn)品介紹:
兼備便攜式功能優(yōu)點(diǎn)隨機打印充電
同時(shí)對用戶(hù)任意自設六個(gè)粒徑通道采樣分析
超大屏高分辨背光顯示可更換鋰電池
自動(dòng)定時(shí)延時(shí)采樣和超限報警
USB/RJ45/RS-232接口可用于數據高速下載
外置溫濕度傳感器以測試精度
粒子計數器LCJ-6S主要性能 | |
測試粒子粒徑 | 0.3 ~ 20μm (用戶(hù)可在其中任意自設六個(gè)待檢測通道粒徑) |
光源 | 激光二極管(壽命大于100000小時(shí)) |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (1秒~59分59秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
報警級別 | 1 ~ 100,000級(FED209E 標準)或2 ~ 9級 (ISO14464-1標準) |
測試方式 | 單次/重復/連續/定時(shí)/平均 |
數據內存容量 | 1000組(次)或3000個(gè)測量數據 |
錯誤指示 | 超過(guò)zui大計數,激光功率衰減,超過(guò)校準流量(>±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB、RJ45、RS232 |
電 源 | 可更換Li-ion充電電池(7.4V/2800mAH)或100~240V AC適配器 |
電池工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間大于6小時(shí) |
外形尺寸 | 93(W)× 48(D)× 185(H)mm(手持式主機) F 152 × 97 (H) mm (底座) |
重 量 | 主機約600 克(含電池);底座約400 克 |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH |
儲藏環(huán)境 | -20~60℃, < 90%RH |
標準附件 | AC適配器,等動(dòng)力采樣頭,清零過(guò)濾器,便攜式保護箱, 應用軟件安裝和使用手冊光盤(pán) |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,三角架, 遠程打印數據線(xiàn) |
Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml